Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)98.6
Team 2 Average
(Last 5 games)101.0
Match Average
(Last 5 games)207.4
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Hornets | 4/6/2025 | CHA | CHI | L 117-131 | 240 | 117 | 40 | 25 | 7 | 2 | 41 | 85 | 48.2 | 8 | 30 | 26.7 | 27 | 34 | 79.4 | 58.5 | 9 | 31 | 12 | 22 |
| 2 | vs | Hornets | 4/8/2025 | CHA | MEM | L 100-124 | 240 | 100 | 38 | 22 | 3 | 4 | 37 | 81 | 45.7 | 11 | 38 | 28.9 | 15 | 23 | 65.2 | 54.9 | 6 | 32 | 15 | 18 |
| 3 | @ | Hornets | 4/9/2025 | CHA | TOR | L 96-126 | 240 | 96 | 41 | 23 | 5 | 3 | 36 | 82 | 43.9 | 11 | 35 | 31.4 | 13 | 16 | 81.3 | 53.9 | 5 | 36 | 19 | 13 |
| 4 | @ | Hornets | 4/11/2025 | CHA | BOS | L 94-130 | 240 | 94 | 48 | 25 | 7 | 4 | 36 | 93 | 38.7 | 15 | 40 | 37.5 | 7 | 10 | 70.0 | 48.3 | 12 | 36 | 17 | 14 |
| 5 | @ | Hornets | 4/13/2025 | CHA | BOS | L 86-93 | 240 | 86 | 51 | 23 | 10 | 4 | 32 | 85 | 37.6 | 11 | 39 | 28.2 | 11 | 18 | 61.1 | 46.3 | 18 | 33 | 17 | 16 |
| Average | 219.4 | 240.0 | 98.6 | 43.6 | 23.6 | 6.4 | 3.4 | 36.4 | 85.2 | 42.7 | 11.2 | 36.4 | 30.8 | 14.6 | 20.2 | 72.3 | 52.4 | 10.0 | 33.6 | 16.0 | 16.6 | |||||
| Total | 1,200 | 493 | 218 | 118 | 32 | 17 | 182 | 426 | 42.7 | 56 | 182 | 30.8 | 73 | 101 | 72.3 | 52.4 | 50 | 168 | 80 | 83 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Heat | 4/18/2025 | MIA | ATL | W 123-114 | 265 | 123 | 54 | 33 | 4 | 8 | 48 | 96 | 50.0 | 16 | 42 | 38.1 | 11 | 18 | 61.1 | 59.2 | 13 | 41 | 14 | 15 |
| 2 | @ | Heat | 4/20/2025 | MIA | CLE | L 100-121 | 240 | 100 | 37 | 23 | 5 | 4 | 39 | 80 | 48.8 | 13 | 31 | 41.9 | 9 | 12 | 75.0 | 58.6 | 11 | 26 | 14 | 15 |
| 3 | @ | Heat | 4/23/2025 | MIA | CLE | L 112-121 | 240 | 112 | 38 | 27 | 3 | 3 | 42 | 81 | 51.9 | 16 | 45 | 35.6 | 12 | 16 | 75.0 | 63.6 | 9 | 29 | 13 | 19 |
| 4 | vs | Heat | 4/26/2025 | MIA | CLE | L 87-124 | 240 | 87 | 29 | 18 | 6 | 3 | 32 | 76 | 42.1 | 16 | 34 | 47.1 | 7 | 10 | 70.0 | 54.1 | 5 | 24 | 16 | 17 |
| 5 | vs | Heat | 4/28/2025 | MIA | CLE | L 83-138 | 240 | 83 | 45 | 17 | 4 | 2 | 32 | 89 | 36.0 | 10 | 49 | 20.4 | 9 | 15 | 60.0 | 43.4 | 15 | 30 | 19 | 18 |
| Average | 224.6 | 245.0 | 101.0 | 40.6 | 23.6 | 4.4 | 4.0 | 38.6 | 84.4 | 45.7 | 14.2 | 40.2 | 35.3 | 9.6 | 14.2 | 67.6 | 55.7 | 10.6 | 30.0 | 15.2 | 16.8 | |||||
| Total | 1,225 | 505 | 203 | 118 | 22 | 20 | 193 | 422 | 45.7 | 71 | 201 | 35.3 | 48 | 71 | 67.6 | 55.7 | 53 | 150 | 76 | 84 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Hornets | 1/14/2024 | CHA | MIA | L 87-104 | 240 | 87 | 50 | 17 | 5 | 3 | 33 | 95 | 34.7 | 10 | 41 | 24.4 | 11 | 15 | 73.3 | 42.8 | 17 | 33 | 13 | 17 |
| vs | Hornets | 10/26/2024 | CHA | MIA | L 106-114 | 240 | 106 | 46 | 20 | 6 | 5 | 39 | 89 | 43.8 | 13 | 41 | 31.7 | 15 | 21 | 71.4 | 53.9 | 15 | 31 | 17 | 24 |
| vs | Hornets | 11/27/2024 | CHA | MIA | L 94-98 | 240 | 94 | 43 | 22 | 10 | 5 | 37 | 98 | 37.8 | 17 | 51 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 46.3 | 16 | 27 | 13 | 19 |
| @ | Hornets | 3/10/2025 | CHA | MIA | W 105-102 | 240 | 105 | 36 | 26 | 10 | 6 | 36 | 86 | 41.9 | 11 | 44 | 25.0 | 22 | 23 | 95.7 | 54.6 | 9 | 27 | 10 | 16 |
| @ | Hornets | 3/23/2025 | CHA | MIA | L 105-122 | 240 | 105 | 40 | 24 | 5 | 4 | 41 | 87 | 47.1 | 11 | 33 | 33.3 | 12 | 13 | 92.3 | 56.6 | 12 | 28 | 19 | 15 |
| Average | 207.4 | 240.0 | 99.4 | 43.0 | 21.8 | 7.2 | 4.6 | 37.2 | 91.0 | 40.9 | 12.4 | 42.0 | 29.5 | 12.6 | 16.0 | 78.8 | 50.7 | 13.8 | 29.2 | 14.4 | 18.2 | ||||
| Total | 1,200 | 497 | 215 | 109 | 36 | 23 | 186 | 455 | 40.9 | 62 | 210 | 29.5 | 63 | 80 | 78.8 | 50.7 | 69 | 146 | 72 | 91 |
