Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)106.8
Team 2 Average
(Last 5 games)104.0
Match Average
(Last 5 games)228.8
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Rockets | 4/26/2025 | HOU | GSW | L 93-104 | 240 | 93 | 51 | 19 | 5 | 6 | 34 | 86 | 39.5 | 11 | 28 | 39.3 | 14 | 24 | 58.3 | 48.2 | 15 | 36 | 14 | 17 |
| 2 | @ | Rockets | 4/28/2025 | HOU | GSW | L 106-109 | 240 | 106 | 41 | 18 | 6 | 6 | 38 | 77 | 49.4 | 11 | 23 | 47.8 | 19 | 31 | 61.3 | 58.5 | 13 | 28 | 13 | 21 |
| 3 | vs | Rockets | 4/30/2025 | HOU | GSW | W 131-116 | 240 | 131 | 39 | 23 | 9 | 7 | 43 | 78 | 55.1 | 13 | 30 | 43.3 | 32 | 38 | 84.2 | 69.2 | 8 | 31 | 12 | 22 |
| 4 | @ | Rockets | 5/2/2025 | HOU | GSW | W 115-107 | 240 | 115 | 46 | 23 | 12 | 5 | 35 | 78 | 44.9 | 12 | 30 | 40.0 | 33 | 46 | 71.7 | 58.5 | 11 | 35 | 11 | 18 |
| 5 | vs | Rockets | 5/4/2025 | HOU | GSW | L 89-103 | 240 | 89 | 52 | 14 | 5 | 5 | 34 | 84 | 40.5 | 6 | 18 | 33.3 | 15 | 21 | 71.4 | 47.7 | 14 | 38 | 11 | 14 |
| Average | 214.6 | 240.0 | 106.8 | 45.8 | 19.4 | 7.4 | 5.8 | 36.8 | 80.6 | 45.7 | 10.6 | 25.8 | 41.1 | 22.6 | 32.0 | 70.6 | 56.4 | 12.2 | 33.6 | 12.2 | 18.4 | |||||
| Total | 1,200 | 534 | 229 | 97 | 37 | 29 | 184 | 403 | 45.7 | 53 | 129 | 41.1 | 113 | 160 | 70.6 | 56.4 | 61 | 168 | 61 | 92 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Suns | 4/6/2025 | PHX | NYK | L 98-112 | 240 | 98 | 35 | 20 | 11 | 3 | 39 | 92 | 42.4 | 4 | 34 | 11.8 | 16 | 19 | 84.2 | 48.8 | 15 | 20 | 12 | 22 |
| 2 | vs | Suns | 4/8/2025 | PHX | GSW | L 95-133 | 240 | 95 | 41 | 22 | 12 | 4 | 35 | 88 | 39.8 | 12 | 43 | 27.9 | 13 | 15 | 86.7 | 50.2 | 13 | 28 | 19 | 19 |
| 3 | vs | Suns | 4/9/2025 | PHX | OKC | L 112-125 | 240 | 112 | 38 | 31 | 10 | 3 | 42 | 87 | 48.3 | 15 | 42 | 35.7 | 13 | 19 | 68.4 | 58.7 | 9 | 29 | 13 | 17 |
| 4 | vs | Suns | 4/11/2025 | PHX | SAS | W 117-98 | 240 | 117 | 52 | 27 | 9 | 10 | 44 | 95 | 46.3 | 19 | 47 | 40.4 | 10 | 11 | 90.9 | 58.6 | 13 | 39 | 11 | 9 |
| 5 | @ | Suns | 4/13/2025 | PHX | SAC | L 98-109 | 240 | 98 | 37 | 28 | 6 | 1 | 40 | 84 | 47.6 | 15 | 44 | 34.1 | 3 | 6 | 50.0 | 56.6 | 9 | 28 | 11 | 9 |
| Average | 219.4 | 240.0 | 104.0 | 40.6 | 25.6 | 9.6 | 4.2 | 40.0 | 89.2 | 44.8 | 13.0 | 42.0 | 31.0 | 11.0 | 14.0 | 78.6 | 54.5 | 11.8 | 28.8 | 13.2 | 15.2 | |||||
| Total | 1,200 | 520 | 203 | 128 | 48 | 21 | 200 | 446 | 44.8 | 65 | 210 | 31.0 | 55 | 70 | 78.6 | 54.5 | 59 | 144 | 66 | 76 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Rockets | 2/29/2024 | HOU | PHX | L 105-110 | 240 | 105 | 58 | 14 | 8 | 5 | 33 | 99 | 33.3 | 11 | 45 | 24.4 | 28 | 31 | 90.3 | 46.6 | 19 | 39 | 12 | 29 |
| @ | Rockets | 3/2/2024 | HOU | PHX | W 118-109 | 240 | 118 | 49 | 27 | 13 | 3 | 42 | 96 | 43.8 | 16 | 42 | 38.1 | 18 | 26 | 69.2 | 54.9 | 13 | 36 | 12 | 22 |
| vs | Rockets | 2/12/2025 | HOU | PHX | W 119-111 | 240 | 119 | 47 | 32 | 10 | 4 | 46 | 97 | 47.4 | 13 | 42 | 31.0 | 14 | 24 | 58.3 | 55.3 | 17 | 30 | 11 | 15 |
| vs | Rockets | 3/12/2025 | HOU | PHX | W 111-104 | 240 | 111 | 38 | 25 | 11 | 3 | 40 | 88 | 45.5 | 12 | 38 | 31.6 | 19 | 25 | 76.0 | 56.1 | 11 | 27 | 9 | 19 |
| @ | Rockets | 3/30/2025 | HOU | PHX | W 148-109 | 240 | 148 | 45 | 37 | 14 | 4 | 56 | 98 | 57.1 | 18 | 31 | 58.1 | 18 | 25 | 72.0 | 67.9 | 13 | 32 | 9 | 15 |
| Average | 228.8 | 240.0 | 120.2 | 47.4 | 27.0 | 11.2 | 3.8 | 43.4 | 95.6 | 45.4 | 14.0 | 39.6 | 35.4 | 19.4 | 26.2 | 74.0 | 56.1 | 14.6 | 32.8 | 10.6 | 20.0 | ||||
| Total | 1,200 | 601 | 237 | 135 | 56 | 19 | 217 | 478 | 45.4 | 70 | 198 | 35.4 | 97 | 131 | 74.0 | 56.1 | 73 | 164 | 53 | 100 |
