Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)109.6
Team 2 Average
(Last 5 games)106.8
Match Average
(Last 5 games)248.4
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | 76ers | 4/5/2025 | PHI | MIN | L 109-114 | 240 | 109 | 34 | 26 | 9 | 4 | 44 | 91 | 48.4 | 12 | 35 | 34.3 | 9 | 15 | 60.0 | 55.8 | 11 | 23 | 8 | 23 |
| 2 | @ | 76ers | 4/7/2025 | PHI | MIA | L 105-117 | 240 | 105 | 45 | 20 | 7 | 4 | 38 | 88 | 43.2 | 12 | 38 | 31.6 | 17 | 25 | 68.0 | 53.0 | 14 | 31 | 13 | 14 |
| 3 | @ | 76ers | 4/9/2025 | PHI | WAS | W 122-103 | 240 | 122 | 55 | 20 | 10 | 8 | 39 | 91 | 42.9 | 16 | 50 | 32.0 | 28 | 38 | 73.7 | 56.6 | 18 | 37 | 16 | 20 |
| 4 | vs | 76ers | 4/11/2025 | PHI | ATL | L 110-124 | 240 | 110 | 45 | 29 | 6 | 6 | 43 | 97 | 44.3 | 12 | 35 | 34.3 | 12 | 15 | 80.0 | 53.1 | 14 | 31 | 14 | 17 |
| 5 | vs | 76ers | 4/13/2025 | PHI | CHI | L 102-122 | 240 | 102 | 48 | 20 | 7 | 6 | 36 | 94 | 38.3 | 12 | 44 | 27.3 | 18 | 21 | 85.7 | 49.4 | 10 | 38 | 14 | 15 |
| Average | 225.6 | 240.0 | 109.6 | 45.4 | 23.0 | 7.8 | 5.6 | 40.0 | 92.2 | 43.4 | 12.8 | 40.4 | 31.7 | 16.8 | 22.8 | 73.7 | 53.6 | 13.4 | 32.0 | 13.0 | 17.8 | |||||
| Total | 1,200 | 548 | 227 | 115 | 39 | 28 | 200 | 461 | 43.4 | 64 | 202 | 31.7 | 84 | 114 | 73.7 | 53.6 | 67 | 160 | 65 | 89 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Rockets | 4/26/2025 | HOU | GSW | L 93-104 | 240 | 93 | 51 | 19 | 5 | 6 | 34 | 86 | 39.5 | 11 | 28 | 39.3 | 14 | 24 | 58.3 | 48.2 | 15 | 36 | 14 | 17 |
| 2 | @ | Rockets | 4/28/2025 | HOU | GSW | L 106-109 | 240 | 106 | 41 | 18 | 6 | 6 | 38 | 77 | 49.4 | 11 | 23 | 47.8 | 19 | 31 | 61.3 | 58.5 | 13 | 28 | 13 | 21 |
| 3 | vs | Rockets | 4/30/2025 | HOU | GSW | W 131-116 | 240 | 131 | 39 | 23 | 9 | 7 | 43 | 78 | 55.1 | 13 | 30 | 43.3 | 32 | 38 | 84.2 | 69.2 | 8 | 31 | 12 | 22 |
| 4 | @ | Rockets | 5/2/2025 | HOU | GSW | W 115-107 | 240 | 115 | 46 | 23 | 12 | 5 | 35 | 78 | 44.9 | 12 | 30 | 40.0 | 33 | 46 | 71.7 | 58.5 | 11 | 35 | 11 | 18 |
| 5 | vs | Rockets | 5/4/2025 | HOU | GSW | L 89-103 | 240 | 89 | 52 | 14 | 5 | 5 | 34 | 84 | 40.5 | 6 | 18 | 33.3 | 15 | 21 | 71.4 | 47.7 | 14 | 38 | 11 | 14 |
| Average | 214.6 | 240.0 | 106.8 | 45.8 | 19.4 | 7.4 | 5.8 | 36.8 | 80.6 | 45.7 | 10.6 | 25.8 | 41.1 | 22.6 | 32.0 | 70.6 | 56.4 | 12.2 | 33.6 | 12.2 | 18.4 | |||||
| Total | 1,200 | 534 | 229 | 97 | 37 | 29 | 184 | 403 | 45.7 | 53 | 129 | 41.1 | 113 | 160 | 70.6 | 56.4 | 61 | 168 | 61 | 92 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Rockets | 2/13/2023 | HOU | PHI | L 104-123 | 240 | 104 | 42 | 17 | 10 | 2 | 35 | 86 | 40.7 | 6 | 24 | 25.0 | 28 | 31 | 90.3 | 52.2 | 15 | 27 | 17 | 15 |
| vs | Rockets | 12/29/2023 | HOU | PHI | L 127-131 | 240 | 127 | 42 | 30 | 8 | 6 | 49 | 91 | 53.8 | 14 | 30 | 46.7 | 15 | 21 | 71.4 | 63.3 | 14 | 28 | 17 | 24 |
| @ | Rockets | 1/15/2024 | HOU | PHI | L 115-124 | 240 | 115 | 46 | 21 | 7 | 9 | 44 | 88 | 50.0 | 8 | 27 | 29.6 | 19 | 32 | 59.4 | 56.3 | 16 | 30 | 13 | 23 |
| @ | Rockets | 11/27/2024 | HOU | PHI | W 122-115 | 265 | 122 | 51 | 23 | 10 | 14 | 40 | 88 | 45.5 | 10 | 31 | 32.3 | 32 | 38 | 84.2 | 58.3 | 14 | 37 | 21 | 19 |
| vs | Rockets | 3/17/2025 | HOU | PHI | W 144-137 | 265 | 144 | 58 | 35 | 8 | 5 | 51 | 107 | 47.7 | 22 | 53 | 41.5 | 20 | 24 | 83.3 | 61.2 | 23 | 35 | 15 | 27 |
| Average | 248.4 | 250.0 | 122.4 | 47.8 | 25.2 | 8.6 | 7.2 | 43.8 | 92.0 | 47.6 | 12.0 | 33.0 | 36.4 | 22.8 | 29.2 | 78.1 | 58.4 | 16.4 | 31.4 | 16.6 | 21.6 | ||||
| Total | 1,250 | 612 | 239 | 126 | 43 | 36 | 219 | 460 | 47.6 | 60 | 165 | 36.4 | 114 | 146 | 78.1 | 58.4 | 82 | 157 | 83 | 108 |
