Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)117.6
Team 2 Average
(Last 5 games)104.4
Match Average
(Last 5 games)230.8
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Pacers | 5/4/2025 | IND | CLE | W 121-112 | 240 | 121 | 43 | 30 | 6 | 9 | 44 | 83 | 53.0 | 19 | 36 | 52.8 | 14 | 15 | 93.3 | 67.5 | 7 | 36 | 16 | 20 |
| 2 | @ | Pacers | 5/6/2025 | IND | CLE | W 120-119 | 240 | 120 | 44 | 28 | 7 | 9 | 44 | 85 | 51.8 | 11 | 28 | 39.3 | 21 | 29 | 72.4 | 61.4 | 11 | 33 | 17 | 26 |
| 3 | vs | Pacers | 5/9/2025 | IND | CLE | L 104-126 | 240 | 104 | 37 | 26 | 6 | 8 | 35 | 80 | 43.8 | 9 | 30 | 30.0 | 25 | 34 | 73.5 | 54.8 | 4 | 33 | 13 | 29 |
| 4 | vs | Pacers | 5/11/2025 | IND | CLE | W 129-109 | 240 | 129 | 37 | 37 | 6 | 2 | 49 | 93 | 52.7 | 15 | 35 | 42.9 | 16 | 20 | 80.0 | 63.4 | 8 | 29 | 10 | 27 |
| 5 | @ | Pacers | 5/13/2025 | IND | CLE | W 114-105 | 240 | 114 | 47 | 26 | 8 | 8 | 41 | 82 | 50.0 | 15 | 35 | 42.9 | 17 | 22 | 77.3 | 62.2 | 5 | 42 | 13 | 27 |
| Average | 231.8 | 240.0 | 117.6 | 41.6 | 29.4 | 6.6 | 7.2 | 42.6 | 84.6 | 50.4 | 13.8 | 32.8 | 42.1 | 18.6 | 24.0 | 77.5 | 61.8 | 7.0 | 34.6 | 13.8 | 25.8 | |||||
| Total | 1,200 | 588 | 208 | 147 | 33 | 36 | 213 | 423 | 50.4 | 69 | 164 | 42.1 | 93 | 120 | 77.5 | 61.8 | 35 | 173 | 69 | 129 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Grizzlies | 4/18/2025 | MEM | DAL | W 120-106 | 240 | 120 | 50 | 30 | 8 | 4 | 47 | 100 | 47.0 | 13 | 31 | 41.9 | 13 | 15 | 86.7 | 56.3 | 16 | 34 | 10 | 17 |
| 2 | @ | Grizzlies | 4/20/2025 | MEM | OKC | L 80-131 | 240 | 80 | 43 | 18 | 7 | 4 | 32 | 93 | 34.4 | 6 | 34 | 17.6 | 10 | 12 | 83.3 | 40.7 | 13 | 30 | 22 | 15 |
| 3 | @ | Grizzlies | 4/22/2025 | MEM | OKC | L 99-118 | 240 | 99 | 42 | 17 | 3 | 5 | 39 | 91 | 42.9 | 10 | 31 | 32.3 | 11 | 14 | 78.6 | 50.9 | 9 | 33 | 14 | 13 |
| 4 | vs | Grizzlies | 4/24/2025 | MEM | OKC | L 108-114 | 240 | 108 | 41 | 23 | 9 | 7 | 36 | 83 | 43.4 | 14 | 42 | 33.3 | 22 | 26 | 84.6 | 57.2 | 9 | 32 | 16 | 23 |
| 5 | vs | Grizzlies | 4/26/2025 | MEM | OKC | L 115-117 | 240 | 115 | 51 | 24 | 4 | 10 | 37 | 80 | 46.3 | 12 | 31 | 38.7 | 29 | 30 | 96.7 | 61.7 | 10 | 41 | 21 | 32 |
| Average | 221.6 | 240.0 | 104.4 | 45.4 | 22.4 | 6.2 | 6.0 | 38.2 | 89.4 | 42.7 | 11.0 | 33.8 | 32.5 | 17.0 | 19.4 | 87.6 | 53.3 | 11.4 | 34.0 | 16.6 | 20.0 | |||||
| Total | 1,200 | 522 | 227 | 112 | 31 | 30 | 191 | 447 | 42.7 | 55 | 169 | 32.5 | 85 | 97 | 87.6 | 53.3 | 57 | 170 | 83 | 100 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Pacers | 1/29/2023 | IND | MEM | L 100-112 | 240 | 100 | 38 | 21 | 4 | 6 | 36 | 79 | 45.6 | 9 | 32 | 28.1 | 19 | 21 | 90.5 | 56.7 | 11 | 27 | 17 | 22 |
| @ | Pacers | 12/21/2023 | IND | MEM | L 103-116 | 240 | 103 | 39 | 28 | 12 | 9 | 38 | 90 | 42.2 | 18 | 52 | 34.6 | 9 | 11 | 81.8 | 54.3 | 12 | 27 | 16 | 21 |
| vs | Pacers | 1/28/2024 | IND | MEM | W 116-110 | 240 | 116 | 44 | 31 | 8 | 6 | 44 | 90 | 48.9 | 13 | 35 | 37.1 | 15 | 16 | 93.8 | 59.8 | 11 | 33 | 10 | 26 |
| @ | Pacers | 12/1/2024 | IND | MEM | L 121-136 | 240 | 121 | 41 | 28 | 8 | 3 | 43 | 90 | 47.8 | 14 | 42 | 33.3 | 21 | 26 | 80.8 | 59.6 | 6 | 35 | 15 | 22 |
| vs | Pacers | 2/20/2025 | IND | MEM | W 127-113 | 240 | 127 | 46 | 29 | 6 | 12 | 46 | 91 | 50.5 | 17 | 45 | 37.8 | 18 | 22 | 81.8 | 63.1 | 9 | 37 | 10 | 20 |
| Average | 230.8 | 240.0 | 113.4 | 41.6 | 27.4 | 7.6 | 7.2 | 41.4 | 88.0 | 47.0 | 14.2 | 41.2 | 34.5 | 16.4 | 19.2 | 85.4 | 58.8 | 9.8 | 31.8 | 13.6 | 22.2 | ||||
| Total | 1,200 | 567 | 208 | 137 | 38 | 36 | 207 | 440 | 47.0 | 71 | 206 | 34.5 | 82 | 96 | 85.4 | 58.8 | 49 | 159 | 68 | 111 |
