Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)116.6
Team 2 Average
(Last 5 games)112.8
Match Average
(Last 5 games)255.4
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Hawks | 4/10/2025 | ATL | BKN | W 133-109 | 240 | 133 | 51 | 36 | 11 | 1 | 48 | 84 | 57.1 | 15 | 36 | 41.7 | 22 | 33 | 66.7 | 67.5 | 7 | 44 | 15 | 19 |
| 2 | @ | Hawks | 4/11/2025 | ATL | PHI | W 124-110 | 240 | 124 | 53 | 28 | 9 | 5 | 45 | 94 | 47.9 | 16 | 42 | 38.1 | 18 | 24 | 75.0 | 59.3 | 18 | 35 | 14 | 15 |
| 3 | vs | Hawks | 4/13/2025 | ATL | ORL | W 117-105 | 240 | 117 | 44 | 32 | 8 | 2 | 47 | 88 | 53.4 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 10 | 60.0 | 63.3 | 9 | 35 | 15 | 15 |
| 4 | @ | Hawks | 4/15/2025 | ATL | ORL | L 95-120 | 240 | 95 | 42 | 22 | 5 | 5 | 32 | 84 | 38.1 | 4 | 21 | 19.0 | 27 | 34 | 79.4 | 48.0 | 9 | 33 | 7 | 18 |
| 5 | vs | Hawks | 4/18/2025 | ATL | MIA | L 114-123 | 265 | 114 | 44 | 30 | 12 | 3 | 44 | 102 | 43.1 | 16 | 47 | 34.0 | 10 | 12 | 83.3 | 53.1 | 11 | 33 | 9 | 18 |
| Average | 230 | 245.0 | 116.6 | 46.8 | 29.6 | 9.0 | 3.2 | 43.2 | 90.4 | 47.8 | 13.6 | 37.2 | 36.6 | 16.6 | 22.6 | 73.5 | 58.1 | 10.8 | 36.0 | 12.0 | 17.0 | |||||
| Total | 1,225 | 583 | 234 | 148 | 45 | 16 | 216 | 452 | 47.8 | 68 | 186 | 36.6 | 83 | 113 | 73.5 | 58.1 | 54 | 180 | 60 | 85 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Thunder | 5/7/2025 | OKC | DEN | W 149-106 | 240 | 149 | 44 | 31 | 12 | 8 | 50 | 89 | 56.2 | 16 | 36 | 44.4 | 33 | 36 | 91.7 | 71.1 | 8 | 36 | 9 | 24 |
| 2 | @ | Thunder | 5/9/2025 | OKC | DEN | L 104-113 | 265 | 104 | 54 | 24 | 7 | 6 | 40 | 104 | 38.5 | 9 | 35 | 25.7 | 15 | 22 | 68.2 | 45.7 | 18 | 36 | 11 | 21 |
| 3 | @ | Thunder | 5/11/2025 | OKC | DEN | W 92-87 | 240 | 92 | 55 | 20 | 9 | 2 | 31 | 87 | 35.6 | 10 | 41 | 24.4 | 20 | 26 | 76.9 | 46.7 | 15 | 40 | 14 | 26 |
| 4 | vs | Thunder | 5/13/2025 | OKC | DEN | W 112-105 | 240 | 112 | 43 | 23 | 7 | 6 | 41 | 82 | 50.0 | 12 | 29 | 41.4 | 18 | 23 | 78.3 | 60.8 | 8 | 35 | 14 | 16 |
| 5 | @ | Thunder | 5/15/2025 | OKC | DEN | L 107-119 | 240 | 107 | 40 | 25 | 11 | 4 | 43 | 92 | 46.7 | 11 | 40 | 27.5 | 10 | 16 | 62.5 | 54.0 | 7 | 33 | 11 | 28 |
| Average | 218.8 | 245.0 | 112.8 | 47.2 | 24.6 | 9.2 | 5.2 | 41.0 | 90.8 | 45.2 | 11.6 | 36.2 | 32.0 | 19.2 | 24.6 | 78.0 | 55.5 | 11.2 | 36.0 | 11.8 | 23.0 | |||||
| Total | 1,225 | 564 | 236 | 123 | 46 | 26 | 205 | 454 | 45.2 | 58 | 181 | 32.0 | 96 | 123 | 78.0 | 55.5 | 56 | 180 | 59 | 115 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | Thunder | 1/25/2023 | OKC | ATL | L 132-137 | 240 | 132 | 37 | 31 | 12 | 2 | 53 | 102 | 52.0 | 15 | 34 | 44.1 | 11 | 16 | 68.8 | 60.5 | 12 | 25 | 11 | 23 |
| vs | Thunder | 11/6/2023 | OKC | ATL | W 126-117 | 240 | 126 | 49 | 27 | 7 | 7 | 45 | 94 | 47.9 | 14 | 35 | 40.0 | 22 | 23 | 95.7 | 60.5 | 11 | 38 | 13 | 22 |
| @ | Thunder | 1/3/2024 | OKC | ATL | L 138-141 | 240 | 138 | 37 | 30 | 10 | 1 | 50 | 91 | 54.9 | 18 | 36 | 50.0 | 20 | 26 | 76.9 | 67.4 | 9 | 28 | 13 | 23 |
| vs | Thunder | 10/27/2024 | OKC | ATL | W 128-104 | 240 | 128 | 45 | 26 | 13 | 12 | 44 | 89 | 49.4 | 16 | 40 | 40.0 | 24 | 32 | 75.0 | 62.1 | 11 | 34 | 10 | 23 |
| @ | Thunder | 2/28/2025 | OKC | ATL | W 135-119 | 240 | 135 | 43 | 37 | 10 | 1 | 51 | 101 | 50.5 | 23 | 50 | 46.0 | 10 | 12 | 83.3 | 63.5 | 9 | 34 | 11 | 18 |
| Average | 255.4 | 240.0 | 131.8 | 42.2 | 30.2 | 10.4 | 4.6 | 48.6 | 95.4 | 50.9 | 17.2 | 39.0 | 44.1 | 17.4 | 21.8 | 79.8 | 62.8 | 10.4 | 31.8 | 11.6 | 21.8 | ||||
| Total | 1,200 | 659 | 211 | 151 | 52 | 23 | 243 | 477 | 50.9 | 86 | 195 | 44.1 | 87 | 109 | 79.8 | 62.8 | 52 | 159 | 58 | 109 |
