Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)101.0
Team 2 Average
(Last 5 games)119.0
Match Average
(Last 5 games)226.2
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Heat | 4/18/2025 | MIA | ATL | W 123-114 | 265 | 123 | 54 | 33 | 4 | 8 | 48 | 96 | 50.0 | 16 | 42 | 38.1 | 11 | 18 | 61.1 | 59.2 | 13 | 41 | 14 | 15 |
| 2 | @ | Heat | 4/20/2025 | MIA | CLE | L 100-121 | 240 | 100 | 37 | 23 | 5 | 4 | 39 | 80 | 48.8 | 13 | 31 | 41.9 | 9 | 12 | 75.0 | 58.6 | 11 | 26 | 14 | 15 |
| 3 | @ | Heat | 4/23/2025 | MIA | CLE | L 112-121 | 240 | 112 | 38 | 27 | 3 | 3 | 42 | 81 | 51.9 | 16 | 45 | 35.6 | 12 | 16 | 75.0 | 63.6 | 9 | 29 | 13 | 19 |
| 4 | vs | Heat | 4/26/2025 | MIA | CLE | L 87-124 | 240 | 87 | 29 | 18 | 6 | 3 | 32 | 76 | 42.1 | 16 | 34 | 47.1 | 7 | 10 | 70.0 | 54.1 | 5 | 24 | 16 | 17 |
| 5 | vs | Heat | 4/28/2025 | MIA | CLE | L 83-138 | 240 | 83 | 45 | 17 | 4 | 2 | 32 | 89 | 36.0 | 10 | 49 | 20.4 | 9 | 15 | 60.0 | 43.4 | 15 | 30 | 19 | 18 |
| Average | 224.6 | 245.0 | 101.0 | 40.6 | 23.6 | 4.4 | 4.0 | 38.6 | 84.4 | 45.7 | 14.2 | 40.2 | 35.3 | 9.6 | 14.2 | 67.6 | 55.7 | 10.6 | 30.0 | 15.2 | 16.8 | |||||
| Total | 1,225 | 505 | 203 | 118 | 22 | 20 | 193 | 422 | 45.7 | 71 | 201 | 35.3 | 48 | 71 | 67.6 | 55.7 | 53 | 150 | 76 | 84 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Jazz | 4/4/2025 | UTA | IND | L 112-140 | 240 | 112 | 52 | 21 | 5 | 1 | 39 | 104 | 37.5 | 16 | 52 | 30.8 | 18 | 21 | 85.7 | 49.5 | 19 | 33 | 11 | 24 |
| 2 | @ | Jazz | 4/6/2025 | UTA | ATL | L 134-147 | 240 | 134 | 32 | 29 | 10 | 4 | 45 | 87 | 51.7 | 20 | 47 | 42.6 | 24 | 28 | 85.7 | 67.5 | 7 | 25 | 10 | 18 |
| 3 | vs | Jazz | 4/9/2025 | UTA | POR | W 133-126 | 265 | 133 | 56 | 27 | 14 | 4 | 50 | 98 | 51.0 | 15 | 36 | 41.7 | 18 | 22 | 81.8 | 61.8 | 16 | 40 | 24 | 26 |
| 4 | vs | Jazz | 4/11/2025 | UTA | OKC | L 111-145 | 240 | 111 | 57 | 23 | 7 | 3 | 39 | 103 | 37.9 | 17 | 63 | 27.0 | 16 | 20 | 80.0 | 49.6 | 19 | 38 | 16 | 14 |
| 5 | @ | Jazz | 4/13/2025 | UTA | MIN | L 105-116 | 240 | 105 | 40 | 24 | 6 | 5 | 40 | 89 | 44.9 | 16 | 42 | 38.1 | 9 | 11 | 81.8 | 55.9 | 9 | 31 | 13 | 15 |
| Average | 253.8 | 245.0 | 119.0 | 47.4 | 24.8 | 8.4 | 3.4 | 42.6 | 96.2 | 44.3 | 16.8 | 48.0 | 35.0 | 17.0 | 20.4 | 83.3 | 56.6 | 14.0 | 33.4 | 14.8 | 19.4 | |||||
| Total | 1,225 | 595 | 237 | 124 | 42 | 17 | 213 | 481 | 44.3 | 84 | 240 | 35.0 | 85 | 102 | 83.3 | 56.6 | 70 | 167 | 74 | 97 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | Heat | 3/13/2023 | MIA | UTA | W 119-115 | 240 | 119 | 37 | 20 | 12 | 4 | 37 | 79 | 46.8 | 14 | 34 | 41.2 | 31 | 36 | 86.1 | 62.7 | 9 | 28 | 13 | 13 |
| @ | Heat | 12/30/2023 | MIA | UTA | L 109-117 | 240 | 109 | 46 | 20 | 8 | 8 | 34 | 78 | 43.6 | 9 | 31 | 29.0 | 32 | 40 | 80.0 | 57.0 | 8 | 38 | 16 | 24 |
| vs | Heat | 3/2/2024 | MIA | UTA | W 126-120 | 240 | 126 | 34 | 33 | 6 | 6 | 46 | 88 | 52.3 | 13 | 34 | 38.2 | 21 | 25 | 84.0 | 63.6 | 8 | 26 | 6 | 20 |
| vs | Heat | 1/4/2025 | MIA | UTA | L 100-136 | 240 | 100 | 32 | 25 | 9 | 7 | 35 | 80 | 43.8 | 9 | 35 | 25.7 | 21 | 30 | 70.0 | 53.6 | 5 | 27 | 15 | 14 |
| @ | Heat | 1/9/2025 | MIA | UTA | W 97-92 | 240 | 97 | 49 | 26 | 10 | 7 | 36 | 91 | 39.6 | 14 | 50 | 28.0 | 11 | 15 | 73.3 | 49.7 | 13 | 36 | 14 | 12 |
| Average | 226.2 | 240.0 | 110.2 | 39.6 | 24.8 | 9.0 | 6.4 | 37.6 | 83.2 | 45.2 | 11.8 | 36.8 | 32.1 | 23.2 | 29.2 | 79.5 | 57.4 | 8.6 | 31.0 | 12.8 | 16.6 | ||||
| Total | 1,200 | 551 | 198 | 124 | 45 | 32 | 188 | 416 | 45.2 | 59 | 184 | 32.1 | 116 | 146 | 79.5 | 57.4 | 43 | 155 | 64 | 83 |
