Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)107.2
Team 2 Average
(Last 5 games)98.6
Match Average
(Last 5 games)216.2
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Pelicans | 4/6/2025 | NOP | MIL | L 107-111 | 240 | 107 | 48 | 31 | 4 | 6 | 43 | 95 | 45.3 | 12 | 33 | 36.4 | 9 | 14 | 64.3 | 52.9 | 9 | 39 | 11 | 14 |
| 2 | @ | Pelicans | 4/8/2025 | NOP | BKN | L 114-119 | 240 | 114 | 42 | 26 | 10 | 6 | 39 | 82 | 47.6 | 12 | 33 | 36.4 | 24 | 31 | 77.4 | 59.6 | 9 | 33 | 17 | 18 |
| 3 | @ | Pelicans | 4/10/2025 | NOP | MIL | L 111-136 | 240 | 111 | 53 | 28 | 8 | 0 | 41 | 96 | 42.7 | 15 | 47 | 31.9 | 14 | 19 | 73.7 | 53.2 | 15 | 38 | 16 | 21 |
| 4 | vs | Pelicans | 4/11/2025 | NOP | MIA | L 104-153 | 240 | 104 | 42 | 27 | 6 | 2 | 38 | 95 | 40.0 | 14 | 37 | 37.8 | 14 | 20 | 70.0 | 50.1 | 12 | 30 | 13 | 16 |
| 5 | vs | Pelicans | 4/13/2025 | NOP | OKC | L 100-115 | 240 | 100 | 47 | 22 | 6 | 4 | 35 | 91 | 38.5 | 7 | 38 | 18.4 | 23 | 30 | 76.7 | 48.0 | 11 | 36 | 12 | 19 |
| Average | 234 | 240.0 | 107.2 | 46.4 | 26.8 | 6.8 | 3.6 | 39.2 | 91.8 | 42.7 | 12.0 | 37.6 | 31.9 | 16.8 | 22.8 | 73.7 | 52.6 | 11.2 | 35.2 | 13.8 | 17.6 | |||||
| Total | 1,200 | 536 | 232 | 134 | 34 | 18 | 196 | 459 | 42.7 | 60 | 188 | 31.9 | 84 | 114 | 73.7 | 52.6 | 56 | 176 | 69 | 88 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Hornets | 4/6/2025 | CHA | CHI | L 117-131 | 240 | 117 | 40 | 25 | 7 | 2 | 41 | 85 | 48.2 | 8 | 30 | 26.7 | 27 | 34 | 79.4 | 58.5 | 9 | 31 | 12 | 22 |
| 2 | vs | Hornets | 4/8/2025 | CHA | MEM | L 100-124 | 240 | 100 | 38 | 22 | 3 | 4 | 37 | 81 | 45.7 | 11 | 38 | 28.9 | 15 | 23 | 65.2 | 54.9 | 6 | 32 | 15 | 18 |
| 3 | @ | Hornets | 4/9/2025 | CHA | TOR | L 96-126 | 240 | 96 | 41 | 23 | 5 | 3 | 36 | 82 | 43.9 | 11 | 35 | 31.4 | 13 | 16 | 81.3 | 53.9 | 5 | 36 | 19 | 13 |
| 4 | @ | Hornets | 4/11/2025 | CHA | BOS | L 94-130 | 240 | 94 | 48 | 25 | 7 | 4 | 36 | 93 | 38.7 | 15 | 40 | 37.5 | 7 | 10 | 70.0 | 48.3 | 12 | 36 | 17 | 14 |
| 5 | @ | Hornets | 4/13/2025 | CHA | BOS | L 86-93 | 240 | 86 | 51 | 23 | 10 | 4 | 32 | 85 | 37.6 | 11 | 39 | 28.2 | 11 | 18 | 61.1 | 46.3 | 18 | 33 | 17 | 16 |
| Average | 219.4 | 240.0 | 98.6 | 43.6 | 23.6 | 6.4 | 3.4 | 36.4 | 85.2 | 42.7 | 11.2 | 36.4 | 30.8 | 14.6 | 20.2 | 72.3 | 52.4 | 10.0 | 33.6 | 16.0 | 16.6 | |||||
| Total | 1,200 | 493 | 218 | 118 | 32 | 17 | 182 | 426 | 42.7 | 56 | 182 | 30.8 | 73 | 101 | 72.3 | 52.4 | 50 | 168 | 80 | 83 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Hornets | 3/23/2023 | CHA | NOP | L 96-115 | 240 | 96 | 38 | 24 | 8 | 4 | 38 | 83 | 45.8 | 9 | 37 | 24.3 | 11 | 16 | 68.8 | 53.3 | 4 | 34 | 17 | 17 |
| vs | Hornets | 12/15/2023 | CHA | NOP | L 107-112 | 240 | 107 | 39 | 18 | 7 | 4 | 41 | 92 | 44.6 | 9 | 31 | 29.0 | 16 | 21 | 76.2 | 52.8 | 8 | 31 | 8 | 24 |
| @ | Hornets | 1/17/2024 | CHA | NOP | L 112-132 | 240 | 112 | 41 | 29 | 7 | 8 | 39 | 90 | 43.3 | 19 | 45 | 42.2 | 15 | 18 | 83.3 | 57.2 | 15 | 26 | 13 | 19 |
| vs | Hornets | 1/25/2025 | CHA | NOP | W 123-92 | 240 | 123 | 48 | 28 | 11 | 5 | 42 | 84 | 50.0 | 21 | 50 | 42.0 | 18 | 25 | 72.0 | 64.7 | 9 | 39 | 14 | 18 |
| @ | Hornets | 3/30/2025 | CHA | NOP | L 94-98 | 240 | 94 | 50 | 20 | 15 | 6 | 32 | 91 | 35.2 | 8 | 33 | 24.2 | 22 | 25 | 88.0 | 46.1 | 12 | 38 | 14 | 17 |
| Average | 216.2 | 240.0 | 106.4 | 43.2 | 23.8 | 9.6 | 5.4 | 38.4 | 88.0 | 43.6 | 13.2 | 39.2 | 33.7 | 16.4 | 21.0 | 78.1 | 54.7 | 9.6 | 33.6 | 13.2 | 19.0 | ||||
| Total | 1,200 | 532 | 216 | 119 | 48 | 27 | 192 | 440 | 43.6 | 66 | 196 | 33.7 | 82 | 105 | 78.1 | 54.7 | 48 | 168 | 66 | 95 |
