Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)98.6
Team 2 Average
(Last 5 games)116.6
Match Average
(Last 5 games)230.8
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Hornets | 4/6/2025 | CHA | CHI | L 117-131 | 240 | 117 | 40 | 25 | 7 | 2 | 41 | 85 | 48.2 | 8 | 30 | 26.7 | 27 | 34 | 79.4 | 58.5 | 9 | 31 | 12 | 22 |
| 2 | vs | Hornets | 4/8/2025 | CHA | MEM | L 100-124 | 240 | 100 | 38 | 22 | 3 | 4 | 37 | 81 | 45.7 | 11 | 38 | 28.9 | 15 | 23 | 65.2 | 54.9 | 6 | 32 | 15 | 18 |
| 3 | @ | Hornets | 4/9/2025 | CHA | TOR | L 96-126 | 240 | 96 | 41 | 23 | 5 | 3 | 36 | 82 | 43.9 | 11 | 35 | 31.4 | 13 | 16 | 81.3 | 53.9 | 5 | 36 | 19 | 13 |
| 4 | @ | Hornets | 4/11/2025 | CHA | BOS | L 94-130 | 240 | 94 | 48 | 25 | 7 | 4 | 36 | 93 | 38.7 | 15 | 40 | 37.5 | 7 | 10 | 70.0 | 48.3 | 12 | 36 | 17 | 14 |
| 5 | @ | Hornets | 4/13/2025 | CHA | BOS | L 86-93 | 240 | 86 | 51 | 23 | 10 | 4 | 32 | 85 | 37.6 | 11 | 39 | 28.2 | 11 | 18 | 61.1 | 46.3 | 18 | 33 | 17 | 16 |
| Average | 219.4 | 240.0 | 98.6 | 43.6 | 23.6 | 6.4 | 3.4 | 36.4 | 85.2 | 42.7 | 11.2 | 36.4 | 30.8 | 14.6 | 20.2 | 72.3 | 52.4 | 10.0 | 33.6 | 16.0 | 16.6 | |||||
| Total | 1,200 | 493 | 218 | 118 | 32 | 17 | 182 | 426 | 42.7 | 56 | 182 | 30.8 | 73 | 101 | 72.3 | 52.4 | 50 | 168 | 80 | 83 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Hawks | 4/10/2025 | ATL | BKN | W 133-109 | 240 | 133 | 51 | 36 | 11 | 1 | 48 | 84 | 57.1 | 15 | 36 | 41.7 | 22 | 33 | 66.7 | 67.5 | 7 | 44 | 15 | 19 |
| 2 | @ | Hawks | 4/11/2025 | ATL | PHI | W 124-110 | 240 | 124 | 53 | 28 | 9 | 5 | 45 | 94 | 47.9 | 16 | 42 | 38.1 | 18 | 24 | 75.0 | 59.3 | 18 | 35 | 14 | 15 |
| 3 | vs | Hawks | 4/13/2025 | ATL | ORL | W 117-105 | 240 | 117 | 44 | 32 | 8 | 2 | 47 | 88 | 53.4 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 10 | 60.0 | 63.3 | 9 | 35 | 15 | 15 |
| 4 | @ | Hawks | 4/15/2025 | ATL | ORL | L 95-120 | 240 | 95 | 42 | 22 | 5 | 5 | 32 | 84 | 38.1 | 4 | 21 | 19.0 | 27 | 34 | 79.4 | 48.0 | 9 | 33 | 7 | 18 |
| 5 | vs | Hawks | 4/18/2025 | ATL | MIA | L 114-123 | 265 | 114 | 44 | 30 | 12 | 3 | 44 | 102 | 43.1 | 16 | 47 | 34.0 | 10 | 12 | 83.3 | 53.1 | 11 | 33 | 9 | 18 |
| Average | 230 | 245.0 | 116.6 | 46.8 | 29.6 | 9.0 | 3.2 | 43.2 | 90.4 | 47.8 | 13.6 | 37.2 | 36.6 | 16.6 | 22.6 | 73.5 | 58.1 | 10.8 | 36.0 | 12.0 | 17.0 | |||||
| Total | 1,225 | 583 | 234 | 148 | 45 | 16 | 216 | 452 | 47.8 | 68 | 186 | 36.6 | 83 | 113 | 73.5 | 58.1 | 54 | 180 | 60 | 85 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | Hornets | 4/10/2024 | CHA | ATL | W 115-114 | 240 | 115 | 33 | 25 | 11 | 2 | 40 | 79 | 50.6 | 14 | 36 | 38.9 | 21 | 22 | 95.5 | 64.8 | 5 | 28 | 13 | 18 |
| @ | Hornets | 10/25/2024 | CHA | ATL | L 120-125 | 240 | 120 | 53 | 22 | 7 | 4 | 37 | 96 | 38.5 | 21 | 51 | 41.2 | 25 | 31 | 80.6 | 54.7 | 22 | 31 | 17 | 28 |
| vs | Hornets | 11/30/2024 | CHA | ATL | L 104-107 | 240 | 104 | 45 | 23 | 13 | 6 | 35 | 94 | 37.2 | 18 | 48 | 37.5 | 16 | 19 | 84.2 | 50.8 | 18 | 27 | 14 | 23 |
| @ | Hornets | 3/12/2025 | CHA | ATL | L 110-123 | 240 | 110 | 47 | 29 | 9 | 9 | 40 | 88 | 45.5 | 14 | 35 | 40.0 | 16 | 18 | 88.9 | 57.3 | 10 | 37 | 21 | 26 |
| vs | Hornets | 3/18/2025 | CHA | ATL | L 102-134 | 240 | 102 | 39 | 25 | 7 | 8 | 38 | 84 | 45.2 | 10 | 30 | 33.3 | 16 | 21 | 76.2 | 54.7 | 10 | 29 | 17 | 16 |
| Average | 230.8 | 240.0 | 110.2 | 43.4 | 24.8 | 9.4 | 5.8 | 38.0 | 88.2 | 43.1 | 15.4 | 40.0 | 38.5 | 18.8 | 22.2 | 84.7 | 56.2 | 13.0 | 30.4 | 16.4 | 22.2 | ||||
| Total | 1,200 | 551 | 217 | 124 | 47 | 29 | 190 | 441 | 43.1 | 77 | 200 | 38.5 | 94 | 111 | 84.7 | 56.2 | 65 | 152 | 82 | 111 |
