Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)116.6
Team 2 Average
(Last 5 games)106.8
Match Average
(Last 5 games)235.4
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Hawks | 4/10/2025 | ATL | BKN | W 133-109 | 240 | 133 | 51 | 36 | 11 | 1 | 48 | 84 | 57.1 | 15 | 36 | 41.7 | 22 | 33 | 66.7 | 67.5 | 7 | 44 | 15 | 19 |
| 2 | @ | Hawks | 4/11/2025 | ATL | PHI | W 124-110 | 240 | 124 | 53 | 28 | 9 | 5 | 45 | 94 | 47.9 | 16 | 42 | 38.1 | 18 | 24 | 75.0 | 59.3 | 18 | 35 | 14 | 15 |
| 3 | vs | Hawks | 4/13/2025 | ATL | ORL | W 117-105 | 240 | 117 | 44 | 32 | 8 | 2 | 47 | 88 | 53.4 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 10 | 60.0 | 63.3 | 9 | 35 | 15 | 15 |
| 4 | @ | Hawks | 4/15/2025 | ATL | ORL | L 95-120 | 240 | 95 | 42 | 22 | 5 | 5 | 32 | 84 | 38.1 | 4 | 21 | 19.0 | 27 | 34 | 79.4 | 48.0 | 9 | 33 | 7 | 18 |
| 5 | vs | Hawks | 4/18/2025 | ATL | MIA | L 114-123 | 265 | 114 | 44 | 30 | 12 | 3 | 44 | 102 | 43.1 | 16 | 47 | 34.0 | 10 | 12 | 83.3 | 53.1 | 11 | 33 | 9 | 18 |
| Average | 230 | 245.0 | 116.6 | 46.8 | 29.6 | 9.0 | 3.2 | 43.2 | 90.4 | 47.8 | 13.6 | 37.2 | 36.6 | 16.6 | 22.6 | 73.5 | 58.1 | 10.8 | 36.0 | 12.0 | 17.0 | |||||
| Total | 1,225 | 583 | 234 | 148 | 45 | 16 | 216 | 452 | 47.8 | 68 | 186 | 36.6 | 83 | 113 | 73.5 | 58.1 | 54 | 180 | 60 | 85 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Rockets | 4/26/2025 | HOU | GSW | L 93-104 | 240 | 93 | 51 | 19 | 5 | 6 | 34 | 86 | 39.5 | 11 | 28 | 39.3 | 14 | 24 | 58.3 | 48.2 | 15 | 36 | 14 | 17 |
| 2 | @ | Rockets | 4/28/2025 | HOU | GSW | L 106-109 | 240 | 106 | 41 | 18 | 6 | 6 | 38 | 77 | 49.4 | 11 | 23 | 47.8 | 19 | 31 | 61.3 | 58.5 | 13 | 28 | 13 | 21 |
| 3 | vs | Rockets | 4/30/2025 | HOU | GSW | W 131-116 | 240 | 131 | 39 | 23 | 9 | 7 | 43 | 78 | 55.1 | 13 | 30 | 43.3 | 32 | 38 | 84.2 | 69.2 | 8 | 31 | 12 | 22 |
| 4 | @ | Rockets | 5/2/2025 | HOU | GSW | W 115-107 | 240 | 115 | 46 | 23 | 12 | 5 | 35 | 78 | 44.9 | 12 | 30 | 40.0 | 33 | 46 | 71.7 | 58.5 | 11 | 35 | 11 | 18 |
| 5 | vs | Rockets | 5/4/2025 | HOU | GSW | L 89-103 | 240 | 89 | 52 | 14 | 5 | 5 | 34 | 84 | 40.5 | 6 | 18 | 33.3 | 15 | 21 | 71.4 | 47.7 | 14 | 38 | 11 | 14 |
| Average | 214.6 | 240.0 | 106.8 | 45.8 | 19.4 | 7.4 | 5.8 | 36.8 | 80.6 | 45.7 | 10.6 | 25.8 | 41.1 | 22.6 | 32.0 | 70.6 | 56.4 | 12.2 | 33.6 | 12.2 | 18.4 | |||||
| Total | 1,200 | 534 | 229 | 97 | 37 | 29 | 184 | 403 | 45.7 | 53 | 129 | 41.1 | 113 | 160 | 70.6 | 56.4 | 61 | 168 | 61 | 92 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Hawks | 11/25/2022 | ATL | HOU | L 122-128 | 240 | 122 | 28 | 14 | 9 | 6 | 39 | 82 | 47.6 | 15 | 39 | 38.5 | 29 | 36 | 80.6 | 62.3 | 6 | 22 | 13 | 26 |
| 2 | @ | Hawks | 12/20/2023 | ATL | HOU | W 134-127 | 240 | 134 | 44 | 31 | 4 | 3 | 47 | 91 | 51.6 | 17 | 40 | 42.5 | 23 | 28 | 82.1 | 64.8 | 12 | 32 | 9 | 18 |
| 3 | vs | Hawks | 2/10/2024 | ATL | HOU | W 122-113 | 240 | 122 | 41 | 25 | 7 | 8 | 40 | 88 | 45.5 | 14 | 41 | 34.1 | 28 | 37 | 75.7 | 58.5 | 9 | 32 | 11 | 18 |
| 4 | vs | Hawks | 1/28/2025 | ATL | HOU | L 96-100 | 240 | 96 | 40 | 19 | 11 | 5 | 36 | 89 | 40.4 | 11 | 47 | 23.4 | 13 | 16 | 81.3 | 50.0 | 9 | 31 | 16 | 18 |
| 5 | @ | Hawks | 3/25/2025 | ATL | HOU | L 114-121 | 240 | 114 | 42 | 32 | 8 | 1 | 43 | 103 | 41.7 | 15 | 49 | 30.6 | 13 | 15 | 86.7 | 52.0 | 18 | 24 | 14 | 26 |
| Average | 235.4 | 240.0 | 117.6 | 39.0 | 24.2 | 7.8 | 4.6 | 41.0 | 90.6 | 45.3 | 14.4 | 43.2 | 33.3 | 21.2 | 26.4 | 80.3 | 57.5 | 10.8 | 28.2 | 12.6 | 21.2 | |||||
| Total | 1,200 | 588 | 195 | 121 | 39 | 23 | 205 | 453 | 45.3 | 72 | 216 | 33.3 | 106 | 132 | 80.3 | 57.5 | 54 | 141 | 63 | 106 |
