Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)104.4
Team 2 Average
(Last 5 games)116.6
Match Average
(Last 5 games)235.8
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Grizzlies | 4/18/2025 | MEM | DAL | W 120-106 | 240 | 120 | 50 | 30 | 8 | 4 | 47 | 100 | 47.0 | 13 | 31 | 41.9 | 13 | 15 | 86.7 | 56.3 | 16 | 34 | 10 | 17 |
| 2 | @ | Grizzlies | 4/20/2025 | MEM | OKC | L 80-131 | 240 | 80 | 43 | 18 | 7 | 4 | 32 | 93 | 34.4 | 6 | 34 | 17.6 | 10 | 12 | 83.3 | 40.7 | 13 | 30 | 22 | 15 |
| 3 | @ | Grizzlies | 4/22/2025 | MEM | OKC | L 99-118 | 240 | 99 | 42 | 17 | 3 | 5 | 39 | 91 | 42.9 | 10 | 31 | 32.3 | 11 | 14 | 78.6 | 50.9 | 9 | 33 | 14 | 13 |
| 4 | vs | Grizzlies | 4/24/2025 | MEM | OKC | L 108-114 | 240 | 108 | 41 | 23 | 9 | 7 | 36 | 83 | 43.4 | 14 | 42 | 33.3 | 22 | 26 | 84.6 | 57.2 | 9 | 32 | 16 | 23 |
| 5 | vs | Grizzlies | 4/26/2025 | MEM | OKC | L 115-117 | 240 | 115 | 51 | 24 | 4 | 10 | 37 | 80 | 46.3 | 12 | 31 | 38.7 | 29 | 30 | 96.7 | 61.7 | 10 | 41 | 21 | 32 |
| Average | 221.6 | 240.0 | 104.4 | 45.4 | 22.4 | 6.2 | 6.0 | 38.2 | 89.4 | 42.7 | 11.0 | 33.8 | 32.5 | 17.0 | 19.4 | 87.6 | 53.3 | 11.4 | 34.0 | 16.6 | 20.0 | |||||
| Total | 1,200 | 522 | 227 | 112 | 31 | 30 | 191 | 447 | 42.7 | 55 | 169 | 32.5 | 85 | 97 | 87.6 | 53.3 | 57 | 170 | 83 | 100 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Hawks | 4/10/2025 | ATL | BKN | W 133-109 | 240 | 133 | 51 | 36 | 11 | 1 | 48 | 84 | 57.1 | 15 | 36 | 41.7 | 22 | 33 | 66.7 | 67.5 | 7 | 44 | 15 | 19 |
| 2 | @ | Hawks | 4/11/2025 | ATL | PHI | W 124-110 | 240 | 124 | 53 | 28 | 9 | 5 | 45 | 94 | 47.9 | 16 | 42 | 38.1 | 18 | 24 | 75.0 | 59.3 | 18 | 35 | 14 | 15 |
| 3 | vs | Hawks | 4/13/2025 | ATL | ORL | W 117-105 | 240 | 117 | 44 | 32 | 8 | 2 | 47 | 88 | 53.4 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 10 | 60.0 | 63.3 | 9 | 35 | 15 | 15 |
| 4 | @ | Hawks | 4/15/2025 | ATL | ORL | L 95-120 | 240 | 95 | 42 | 22 | 5 | 5 | 32 | 84 | 38.1 | 4 | 21 | 19.0 | 27 | 34 | 79.4 | 48.0 | 9 | 33 | 7 | 18 |
| 5 | vs | Hawks | 4/18/2025 | ATL | MIA | L 114-123 | 265 | 114 | 44 | 30 | 12 | 3 | 44 | 102 | 43.1 | 16 | 47 | 34.0 | 10 | 12 | 83.3 | 53.1 | 11 | 33 | 9 | 18 |
| Average | 230 | 245.0 | 116.6 | 46.8 | 29.6 | 9.0 | 3.2 | 43.2 | 90.4 | 47.8 | 13.6 | 37.2 | 36.6 | 16.6 | 22.6 | 73.5 | 58.1 | 10.8 | 36.0 | 12.0 | 17.0 | |||||
| Total | 1,225 | 583 | 234 | 148 | 45 | 16 | 216 | 452 | 47.8 | 68 | 186 | 36.6 | 83 | 113 | 73.5 | 58.1 | 54 | 180 | 60 | 85 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Hawks | 3/26/2023 | ATL | MEM | L 119-123 | 240 | 119 | 48 | 27 | 4 | 5 | 45 | 98 | 45.9 | 7 | 31 | 22.6 | 22 | 26 | 84.6 | 54.4 | 14 | 34 | 10 | 15 |
| 2 | vs | Hawks | 12/23/2023 | ATL | MEM | L 119-125 | 240 | 119 | 41 | 28 | 8 | 5 | 45 | 96 | 46.9 | 13 | 43 | 30.2 | 16 | 20 | 80.0 | 56.8 | 13 | 28 | 10 | 22 |
| 3 | @ | Hawks | 3/8/2024 | ATL | MEM | W 99-92 | 240 | 99 | 47 | 21 | 9 | 5 | 37 | 87 | 42.5 | 15 | 35 | 42.9 | 10 | 15 | 66.7 | 52.9 | 15 | 32 | 14 | 20 |
| 4 | vs | Hawks | 12/21/2024 | ATL | MEM | L 112-128 | 240 | 112 | 41 | 29 | 11 | 6 | 39 | 80 | 48.8 | 14 | 38 | 36.8 | 20 | 24 | 83.3 | 61.8 | 6 | 35 | 25 | 14 |
| 5 | @ | Hawks | 3/3/2025 | ATL | MEM | W 132-130 | 240 | 132 | 32 | 35 | 12 | 7 | 55 | 96 | 57.3 | 13 | 28 | 46.4 | 9 | 17 | 52.9 | 63.8 | 14 | 18 | 12 | 24 |
| Average | 235.8 | 240.0 | 116.2 | 41.8 | 28.0 | 8.8 | 5.6 | 44.2 | 91.4 | 48.4 | 12.4 | 35.0 | 35.4 | 15.4 | 20.4 | 75.5 | 57.9 | 12.4 | 29.4 | 14.2 | 19.0 | |||||
| Total | 1,200 | 581 | 209 | 140 | 44 | 28 | 221 | 457 | 48.4 | 62 | 175 | 35.4 | 77 | 102 | 75.5 | 57.9 | 62 | 147 | 71 | 95 |
