Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)117.6
Team 2 Average
(Last 5 games)107.2
Match Average
(Last 5 games)231.6
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Pacers | 5/4/2025 | IND | CLE | W 121-112 | 240 | 121 | 43 | 30 | 6 | 9 | 44 | 83 | 53.0 | 19 | 36 | 52.8 | 14 | 15 | 93.3 | 67.5 | 7 | 36 | 16 | 20 |
| 2 | @ | Pacers | 5/6/2025 | IND | CLE | W 120-119 | 240 | 120 | 44 | 28 | 7 | 9 | 44 | 85 | 51.8 | 11 | 28 | 39.3 | 21 | 29 | 72.4 | 61.4 | 11 | 33 | 17 | 26 |
| 3 | vs | Pacers | 5/9/2025 | IND | CLE | L 104-126 | 240 | 104 | 37 | 26 | 6 | 8 | 35 | 80 | 43.8 | 9 | 30 | 30.0 | 25 | 34 | 73.5 | 54.8 | 4 | 33 | 13 | 29 |
| 4 | vs | Pacers | 5/11/2025 | IND | CLE | W 129-109 | 240 | 129 | 37 | 37 | 6 | 2 | 49 | 93 | 52.7 | 15 | 35 | 42.9 | 16 | 20 | 80.0 | 63.4 | 8 | 29 | 10 | 27 |
| 5 | @ | Pacers | 5/13/2025 | IND | CLE | W 114-105 | 240 | 114 | 47 | 26 | 8 | 8 | 41 | 82 | 50.0 | 15 | 35 | 42.9 | 17 | 22 | 77.3 | 62.2 | 5 | 42 | 13 | 27 |
| Average | 231.8 | 240.0 | 117.6 | 41.6 | 29.4 | 6.6 | 7.2 | 42.6 | 84.6 | 50.4 | 13.8 | 32.8 | 42.1 | 18.6 | 24.0 | 77.5 | 61.8 | 7.0 | 34.6 | 13.8 | 25.8 | |||||
| Total | 1,200 | 588 | 208 | 147 | 33 | 36 | 213 | 423 | 50.4 | 69 | 164 | 42.1 | 93 | 120 | 77.5 | 61.8 | 35 | 173 | 69 | 129 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Pelicans | 4/6/2025 | NOP | MIL | L 107-111 | 240 | 107 | 48 | 31 | 4 | 6 | 43 | 95 | 45.3 | 12 | 33 | 36.4 | 9 | 14 | 64.3 | 52.9 | 9 | 39 | 11 | 14 |
| 2 | @ | Pelicans | 4/8/2025 | NOP | BKN | L 114-119 | 240 | 114 | 42 | 26 | 10 | 6 | 39 | 82 | 47.6 | 12 | 33 | 36.4 | 24 | 31 | 77.4 | 59.6 | 9 | 33 | 17 | 18 |
| 3 | @ | Pelicans | 4/10/2025 | NOP | MIL | L 111-136 | 240 | 111 | 53 | 28 | 8 | 0 | 41 | 96 | 42.7 | 15 | 47 | 31.9 | 14 | 19 | 73.7 | 53.2 | 15 | 38 | 16 | 21 |
| 4 | vs | Pelicans | 4/11/2025 | NOP | MIA | L 104-153 | 240 | 104 | 42 | 27 | 6 | 2 | 38 | 95 | 40.0 | 14 | 37 | 37.8 | 14 | 20 | 70.0 | 50.1 | 12 | 30 | 13 | 16 |
| 5 | vs | Pelicans | 4/13/2025 | NOP | OKC | L 100-115 | 240 | 100 | 47 | 22 | 6 | 4 | 35 | 91 | 38.5 | 7 | 38 | 18.4 | 23 | 30 | 76.7 | 48.0 | 11 | 36 | 12 | 19 |
| Average | 234 | 240.0 | 107.2 | 46.4 | 26.8 | 6.8 | 3.6 | 39.2 | 91.8 | 42.7 | 12.0 | 37.6 | 31.9 | 16.8 | 22.8 | 73.7 | 52.6 | 11.2 | 35.2 | 13.8 | 17.6 | |||||
| Total | 1,200 | 536 | 232 | 134 | 34 | 18 | 196 | 459 | 42.7 | 60 | 188 | 31.9 | 84 | 114 | 73.7 | 52.6 | 56 | 176 | 69 | 88 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | Pacers | 2/28/2024 | IND | NOP | W 123-114 | 240 | 123 | 50 | 34 | 5 | 9 | 50 | 102 | 49.0 | 14 | 38 | 36.8 | 9 | 9 | 100.0 | 58.0 | 14 | 36 | 10 | 21 |
| @ | Pacers | 3/1/2024 | IND | NOP | L 102-129 | 240 | 102 | 44 | 25 | 9 | 8 | 40 | 95 | 42.1 | 10 | 32 | 31.3 | 12 | 18 | 66.7 | 49.6 | 17 | 27 | 16 | 21 |
| @ | Pacers | 11/1/2024 | IND | NOP | L 118-125 | 240 | 118 | 39 | 35 | 3 | 3 | 46 | 89 | 51.7 | 16 | 38 | 42.1 | 10 | 13 | 76.9 | 62.3 | 6 | 33 | 14 | 21 |
| vs | Pacers | 11/25/2024 | IND | NOP | W 114-110 | 240 | 114 | 41 | 30 | 10 | 2 | 43 | 91 | 47.3 | 17 | 47 | 36.2 | 11 | 16 | 68.8 | 58.1 | 7 | 34 | 15 | 16 |
| vs | Pacers | 12/15/2024 | IND | NOP | W 119-104 | 240 | 119 | 43 | 33 | 10 | 9 | 41 | 81 | 50.6 | 16 | 38 | 42.1 | 21 | 24 | 87.5 | 65.0 | 7 | 36 | 17 | 21 |
| Average | 231.6 | 240.0 | 115.2 | 43.4 | 31.4 | 7.4 | 6.2 | 44.0 | 91.6 | 48.0 | 14.6 | 38.6 | 37.8 | 12.6 | 16.0 | 78.8 | 58.4 | 10.2 | 33.2 | 14.4 | 20.0 | ||||
| Total | 1,200 | 576 | 217 | 157 | 37 | 31 | 220 | 458 | 48.0 | 73 | 193 | 37.8 | 63 | 80 | 78.8 | 58.4 | 51 | 166 | 72 | 100 |
