Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)100.4
Team 2 Average
(Last 5 games)104.0
Match Average
(Last 5 games)223.8
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Lakers | 4/19/2025 | LAL | MIN | L 95-117 | 240 | 95 | 38 | 15 | 5 | 4 | 33 | 83 | 39.8 | 15 | 41 | 36.6 | 14 | 16 | 87.5 | 52.8 | 13 | 25 | 13 | 10 |
| 2 | vs | Lakers | 4/22/2025 | LAL | MIN | W 94-85 | 240 | 94 | 41 | 23 | 4 | 6 | 34 | 75 | 45.3 | 6 | 29 | 20.7 | 20 | 20 | 100.0 | 56.1 | 9 | 32 | 12 | 24 |
| 3 | @ | Lakers | 4/25/2025 | LAL | MIN | L 104-116 | 240 | 104 | 38 | 21 | 5 | 7 | 37 | 78 | 47.4 | 17 | 40 | 42.5 | 13 | 20 | 65.0 | 59.9 | 7 | 31 | 16 | 23 |
| 4 | @ | Lakers | 4/27/2025 | LAL | MIN | L 113-116 | 240 | 113 | 41 | 23 | 6 | 7 | 36 | 80 | 45.0 | 19 | 47 | 40.4 | 22 | 25 | 88.0 | 62.1 | 11 | 30 | 10 | 23 |
| 5 | vs | Lakers | 4/30/2025 | LAL | MIN | L 96-103 | 240 | 96 | 37 | 24 | 5 | 1 | 33 | 78 | 42.3 | 11 | 37 | 29.7 | 19 | 25 | 76.0 | 53.9 | 8 | 29 | 15 | 25 |
| Average | 207.8 | 240.0 | 100.4 | 39.0 | 21.2 | 5.0 | 5.0 | 34.6 | 78.8 | 43.9 | 13.6 | 38.8 | 35.1 | 17.6 | 21.2 | 83.0 | 57.0 | 9.6 | 29.4 | 13.2 | 21.0 | |||||
| Total | 1,200 | 502 | 195 | 106 | 25 | 25 | 173 | 394 | 43.9 | 68 | 194 | 35.1 | 88 | 106 | 83.0 | 57.0 | 48 | 147 | 66 | 105 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Suns | 4/6/2025 | PHX | NYK | L 98-112 | 240 | 98 | 35 | 20 | 11 | 3 | 39 | 92 | 42.4 | 4 | 34 | 11.8 | 16 | 19 | 84.2 | 48.8 | 15 | 20 | 12 | 22 |
| 2 | vs | Suns | 4/8/2025 | PHX | GSW | L 95-133 | 240 | 95 | 41 | 22 | 12 | 4 | 35 | 88 | 39.8 | 12 | 43 | 27.9 | 13 | 15 | 86.7 | 50.2 | 13 | 28 | 19 | 19 |
| 3 | vs | Suns | 4/9/2025 | PHX | OKC | L 112-125 | 240 | 112 | 38 | 31 | 10 | 3 | 42 | 87 | 48.3 | 15 | 42 | 35.7 | 13 | 19 | 68.4 | 58.7 | 9 | 29 | 13 | 17 |
| 4 | vs | Suns | 4/11/2025 | PHX | SAS | W 117-98 | 240 | 117 | 52 | 27 | 9 | 10 | 44 | 95 | 46.3 | 19 | 47 | 40.4 | 10 | 11 | 90.9 | 58.6 | 13 | 39 | 11 | 9 |
| 5 | @ | Suns | 4/13/2025 | PHX | SAC | L 98-109 | 240 | 98 | 37 | 28 | 6 | 1 | 40 | 84 | 47.6 | 15 | 44 | 34.1 | 3 | 6 | 50.0 | 56.6 | 9 | 28 | 11 | 9 |
| Average | 219.4 | 240.0 | 104.0 | 40.6 | 25.6 | 9.6 | 4.2 | 40.0 | 89.2 | 44.8 | 13.0 | 42.0 | 31.0 | 11.0 | 14.0 | 78.6 | 54.5 | 11.8 | 28.8 | 13.2 | 15.2 | |||||
| Total | 1,200 | 520 | 203 | 128 | 48 | 21 | 200 | 446 | 44.8 | 65 | 210 | 31.0 | 55 | 70 | 78.6 | 54.5 | 59 | 144 | 66 | 76 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Suns | 2/25/2024 | PHX | LAL | W 123-113 | 240 | 123 | 51 | 32 | 6 | 9 | 44 | 93 | 47.3 | 17 | 40 | 42.5 | 18 | 19 | 94.7 | 60.7 | 14 | 37 | 12 | 12 |
| 2 | @ | Suns | 10/25/2024 | PHX | LAL | L 116-123 | 240 | 116 | 34 | 35 | 8 | 4 | 42 | 82 | 51.2 | 17 | 37 | 45.9 | 15 | 17 | 88.2 | 64.8 | 5 | 29 | 16 | 26 |
| 3 | vs | Suns | 10/28/2024 | PHX | LAL | W 109-105 | 240 | 109 | 46 | 21 | 7 | 11 | 40 | 87 | 46.0 | 11 | 36 | 30.6 | 18 | 20 | 90.0 | 56.9 | 9 | 37 | 10 | 22 |
| 4 | vs | Suns | 11/26/2024 | PHX | LAL | W 127-100 | 240 | 127 | 46 | 31 | 9 | 3 | 51 | 99 | 51.5 | 17 | 42 | 40.5 | 8 | 10 | 80.0 | 61.4 | 8 | 38 | 9 | 18 |
| 5 | @ | Suns | 3/16/2025 | PHX | LAL | L 96-107 | 240 | 96 | 51 | 25 | 4 | 4 | 35 | 89 | 39.3 | 9 | 41 | 22.0 | 17 | 21 | 81.0 | 48.9 | 14 | 37 | 14 | 27 |
| Average | 223.8 | 240.0 | 114.2 | 45.6 | 28.8 | 6.8 | 6.2 | 42.4 | 90.0 | 47.1 | 14.2 | 39.2 | 36.2 | 15.2 | 17.4 | 87.4 | 58.5 | 10.0 | 35.6 | 12.2 | 21.0 | |||||
| Total | 1,200 | 571 | 228 | 144 | 34 | 31 | 212 | 450 | 47.1 | 71 | 196 | 36.2 | 76 | 87 | 87.4 | 58.5 | 50 | 178 | 61 | 105 |
