Total Points Overview
Team 1 Average
(Last 5 games)107.2
Team 2 Average
(Last 5 games)106.8
Match Average
(Last 5 games)237.2
Team Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | Pelicans | 4/6/2025 | NOP | MIL | L 107-111 | 240 | 107 | 48 | 31 | 4 | 6 | 43 | 95 | 45.3 | 12 | 33 | 36.4 | 9 | 14 | 64.3 | 52.9 | 9 | 39 | 11 | 14 |
| 2 | @ | Pelicans | 4/8/2025 | NOP | BKN | L 114-119 | 240 | 114 | 42 | 26 | 10 | 6 | 39 | 82 | 47.6 | 12 | 33 | 36.4 | 24 | 31 | 77.4 | 59.6 | 9 | 33 | 17 | 18 |
| 3 | @ | Pelicans | 4/10/2025 | NOP | MIL | L 111-136 | 240 | 111 | 53 | 28 | 8 | 0 | 41 | 96 | 42.7 | 15 | 47 | 31.9 | 14 | 19 | 73.7 | 53.2 | 15 | 38 | 16 | 21 |
| 4 | vs | Pelicans | 4/11/2025 | NOP | MIA | L 104-153 | 240 | 104 | 42 | 27 | 6 | 2 | 38 | 95 | 40.0 | 14 | 37 | 37.8 | 14 | 20 | 70.0 | 50.1 | 12 | 30 | 13 | 16 |
| 5 | vs | Pelicans | 4/13/2025 | NOP | OKC | L 100-115 | 240 | 100 | 47 | 22 | 6 | 4 | 35 | 91 | 38.5 | 7 | 38 | 18.4 | 23 | 30 | 76.7 | 48.0 | 11 | 36 | 12 | 19 |
| Average | 234 | 240.0 | 107.2 | 46.4 | 26.8 | 6.8 | 3.6 | 39.2 | 91.8 | 42.7 | 12.0 | 37.6 | 31.9 | 16.8 | 22.8 | 73.7 | 52.6 | 11.2 | 35.2 | 13.8 | 17.6 | |||||
| Total | 1,200 | 536 | 232 | 134 | 34 | 18 | 196 | 459 | 42.7 | 60 | 188 | 31.9 | 84 | 114 | 73.7 | 52.6 | 56 | 176 | 69 | 88 |
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Rockets | 4/26/2025 | HOU | GSW | L 93-104 | 240 | 93 | 51 | 19 | 5 | 6 | 34 | 86 | 39.5 | 11 | 28 | 39.3 | 14 | 24 | 58.3 | 48.2 | 15 | 36 | 14 | 17 |
| 2 | @ | Rockets | 4/28/2025 | HOU | GSW | L 106-109 | 240 | 106 | 41 | 18 | 6 | 6 | 38 | 77 | 49.4 | 11 | 23 | 47.8 | 19 | 31 | 61.3 | 58.5 | 13 | 28 | 13 | 21 |
| 3 | vs | Rockets | 4/30/2025 | HOU | GSW | W 131-116 | 240 | 131 | 39 | 23 | 9 | 7 | 43 | 78 | 55.1 | 13 | 30 | 43.3 | 32 | 38 | 84.2 | 69.2 | 8 | 31 | 12 | 22 |
| 4 | @ | Rockets | 5/2/2025 | HOU | GSW | W 115-107 | 240 | 115 | 46 | 23 | 12 | 5 | 35 | 78 | 44.9 | 12 | 30 | 40.0 | 33 | 46 | 71.7 | 58.5 | 11 | 35 | 11 | 18 |
| 5 | vs | Rockets | 5/4/2025 | HOU | GSW | L 89-103 | 240 | 89 | 52 | 14 | 5 | 5 | 34 | 84 | 40.5 | 6 | 18 | 33.3 | 15 | 21 | 71.4 | 47.7 | 14 | 38 | 11 | 14 |
| Average | 214.6 | 240.0 | 106.8 | 45.8 | 19.4 | 7.4 | 5.8 | 36.8 | 80.6 | 45.7 | 10.6 | 25.8 | 41.1 | 22.6 | 32.0 | 70.6 | 56.4 | 12.2 | 33.6 | 12.2 | 18.4 | |||||
| Total | 1,200 | 534 | 229 | 97 | 37 | 29 | 184 | 403 | 45.7 | 53 | 129 | 41.1 | 113 | 160 | 70.6 | 56.4 | 61 | 168 | 61 | 92 |
Match Stats History
| undefined | TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | Rockets | 2/22/2024 | HOU | NOP | L 105-127 | 240 | 105 | 44 | 27 | 6 | 5 | 36 | 82 | 43.9 | 15 | 41 | 36.6 | 18 | 28 | 64.3 | 55.7 | 12 | 32 | 22 | 18 |
| 2 | vs | Rockets | 12/19/2024 | HOU | NOP | W 133-113 | 240 | 133 | 42 | 34 | 7 | 6 | 50 | 87 | 57.5 | 17 | 39 | 43.6 | 16 | 19 | 84.2 | 69.7 | 6 | 36 | 11 | 20 |
| 3 | @ | Rockets | 12/26/2024 | HOU | NOP | W 128-111 | 240 | 128 | 54 | 19 | 7 | 9 | 46 | 97 | 47.4 | 18 | 47 | 38.3 | 18 | 23 | 78.3 | 59.7 | 18 | 36 | 15 | 14 |
| 4 | @ | Rockets | 3/6/2025 | HOU | NOP | W 109-97 | 240 | 109 | 41 | 33 | 10 | 6 | 46 | 81 | 56.8 | 9 | 29 | 31.0 | 8 | 18 | 44.4 | 61.3 | 9 | 32 | 19 | 24 |
| 5 | vs | Rockets | 3/8/2025 | HOU | NOP | W 146-117 | 240 | 146 | 48 | 32 | 9 | 7 | 55 | 99 | 55.6 | 17 | 40 | 42.5 | 19 | 21 | 90.5 | 67.4 | 15 | 33 | 10 | 13 |
| Average | 237.2 | 240.0 | 124.2 | 45.8 | 29.0 | 7.8 | 6.6 | 46.6 | 89.2 | 52.2 | 15.2 | 39.2 | 38.8 | 15.8 | 21.8 | 72.5 | 62.9 | 12.0 | 33.8 | 15.4 | 17.8 | |||||
| Total | 1,200 | 621 | 229 | 145 | 39 | 33 | 233 | 446 | 52.2 | 76 | 196 | 38.8 | 79 | 109 | 72.5 | 62.9 | 60 | 169 | 77 | 89 |
